Наши плюсы
Оплата при получении
Рассрочка и кредит
Доставка по всей России
Скидки и подарки
Поможем выбрать
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Беговая дорожка Kettler FOLD TRACK F1 — электрическая модель для домашних тренировок. Основные параметры: двигатель 1,5 л.с., полотно 130 × 44 см, скорость 1–12 км/ч. Складная конструкция уменьшает занимаемое место при хранении.
Преимущества
- Двигатель 1,5 л.с.. Приводит полотно в движение; темп задается средствами управления дорожки.
- Скорость 1–12 км/ч. Позволяет менять темп и нагрузку во время занятия.
- Беговое полотно 130 × 44 см. Дает пространство для шага во время занятия.
- Система амортизации. По всей поверхности полотна.
- Контроль тренировки. 3 широких LED-окна.
- Тренировочные программы. 40, из них 4 пульсозависимые и 3 пользовательские.
- Складная конструкция. После занятия тренажер складывается и занимает меньше места.
- Совместимость с приложениями. Kinomap. Расширяют возможности учета и планирования занятий.
- Транспортировочные ролики. Помогают перемещать тренажер к месту тренировки или хранения.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Бренд | Kettler |
| Модель | FOLD TRACK F1 |
| Тип тренажера | Электрическая беговая дорожка |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Страна производства | Китай |
| Использование | домашнее |
| Производитель | Kettler |
| Артикул Маркета | 102941234521 |
| Цвет товара | черный |
| Двигатель и беговая платформа | |
| Двигатель | 1,5 л.с., постоянная мощность |
| Скорость | 1–12 км/ч |
| Наклон | Не регулируется |
| Беговое полотно | 130 × 44 см |
| Регулировка наклона | Нет |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. |
| Регулировка скорости, км/ч | 1.0-12.0 км/ч с шагом 0,1 км/ч |
| Размер бегового полотна (Д × Ш) | 130 × 44 см |
| Ширина бегового полотна | 44 см |
| Длина бегового полотна | 130 см |
| Система амортизации бегового полотна | Есть |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Максимальная скорость | 12 км/ч |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Нет |
| Система амортизации | есть |
| Система нагрузки | электрическая |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Консоль и контроль тренировки | |
| Дисплей | 3 широких LED-окна |
| Показания | Время, скорость, дистанция, калории, пульс, целевые тренировки (CountDown) |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Графический дисплей | 3 широкие LED окна |
| Пульс | Есть |
| Защитный экран заднего ролика | Есть |
| Тренировочные программы | |
| Программы | 40, из них 4 пульсозависимые и 3 пользовательские |
| Программы (всего 40) | 4 пульсозависимые |
| Консоль и программы | Двигатель: 1,5 л.с., постоянная мощность. |
| Общее количество тренировочных программ | 40 |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Пользовательские программы | 3 |
| Спецификации программ | пульсозависимые программы 4, пользовательские программы 3 |
| Количество программ тренировки | 40 |
| Мультимедиа и подключения | |
| Bluetooth | Low Energy |
| Приложения | KETTMAPS, Kinomap |
| Конструкция и электропитание | |
| Компенсаторы неровностей пола | есть. |
| Дополнительные функции | Программа ручного ввода |
| Съемные поручни | Есть |
| Кнопки быстрого управления на поручнях | Есть |
| Регулировка высоты передней стойки | Есть |
| Подставка для аксессуаров. | Консоль и программы |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Питание | Сеть 220 В |
| Подключение | Bluetooth Low Energy. Дорожка работает с приложениями KETTMAPS и Kinomap. На консоли есть подставка для аксессуаров. |
| Питание тренажера | Сеть 220 В |
| Система складывания | Есть, двойная |
| целевые тренировки CountDown | программа ручного ввода. |
| Тип дорожки | электрическая |
| Питание тренажера Сеть | 220В |
| Тренируемые группы мышц | ноги |
| Технологии | Bluetooth low energy , KETTMAPS |
| Реверсивный ход | Нет |
| Уровень шума | 66.4 |
| Время тренировки | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Израсходованные калории | Есть |
| Общие характеристики | Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 151. 8 ? 70.5 ? 124 |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | В дорожке предусмотрена функция Child Protection Field. Защитный экран, размещенный в задней части тренажера, предотвращает попадание предметов под беговое полотно при случайном запуске. |
| Кнопки управления на поручнях | Есть |
Габариты и вес
- В рабочем состоянии (Д × Ш × В): 151,8 × 70,5 × 124 см.
- В сложенном состоянии (Д × Ш × В): 109 × 70,5 × 21,5 см.
- Вес тренажера: 49 кг.
Гарантия
| Узел | Стандартная гарантия | Расширенная гарантия |
|---|---|---|
| Тренажер | 2 года | — |
| Тренажер | 2 | — |
Характеристики
Бренд
Kettler
Тип
беговая дорожка
Максимальный вес пользователя
100 кг
Мощность двигателя
1,5 л.с.
Ширина полотна
44 см
Длина полотна
130 см
Регулировка угла наклона
нет
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!