Наши плюсы
Оплата при получении
Рассрочка и кредит
Доставка по всей России
Скидки и подарки
Поможем выбрать
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Беговая дорожка AMMITY Valentina VTM 5120 — электрическая модель для домашних тренировок. Основные параметры: двигатель 3,5 л.с., полотно 140 × 51 см, скорость 0,8–20 км/ч. Электрическая регулировка наклона позволяет менять условия тренировки.
Преимущества
- Двигатель 3,5 л.с.. Приводит полотно в движение; темп задается средствами управления дорожки.
- Скорость 0,8–20 км/ч. Позволяет менять темп и нагрузку во время занятия.
- Беговое полотно 140 × 51 см. Дает пространство для шага во время занятия.
- Система амортизации. ходьба и бег – наиболее естественный и приятный способ достижения отличной физической формы, но интенсивные тренировки не только приводят к быстрому результату, но и.
- Электрическая регулировка наклона. Диапазон 0–15. Подъем платформы меняется с панели управления.
- Контроль тренировки. 4 LED.
- Тренировочные программы. Количество программ — 39.
- Складная конструкция. После занятия тренажер складывается и занимает меньше места.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг |
| Цвет пластика (окрашенный) | серый |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Производитель | Ammity |
| Тип тренажера | Электрическая беговая дорожка |
| Назначение | домашняя |
| Бренд | Ammity |
| Страна-производитель Китай | Родина бренда Тайвань, Россия |
| Двигатель и беговая платформа | |
| Мощность двигателя | 3,5 л.с. |
| Скорость | 0,8–20 км/ч |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 |
| Регулировка наклона | электрическая |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
| Размер бегового полотна (Д × Ш) | 140 × 51 см |
| Толщина деки | 18 мм |
| Беговое полотно, рельеф | "Diamond" |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Изменение скорости консоль | Есть |
| Изменение скорости поручни | Нет |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | Есть |
| Наклон бегового полотна | 0-15% |
| Контроль смазки беговой поверхности | Есть |
| Кнопки быстрого выбора скорости | Есть |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | Есть |
| Амортизация | ходьба и бег – наиболее естественный и приятный способ достижения отличной физической формы, но интенсивные тренировки не только приводят к быстрому результату, но и дают лишнюю нагрузку на суставы. Двойная система амортизации состоит из классической, проверенной временем системы SensibleCushion, смягчающей бег, и дополнительной амортизации центральной части деки RibCushion™, что позволяет максимально эффективно и безопасно использовать тренажер при любой скорости тренировки, вне зависимости от возраста спортсмена. |
| Система опускания полотна | классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
| Беговое полотно | 1,6 мм, "Diamond" |
| Дека | 18 мм |
| Количество уровней угла наклона | 15 шт. |
| Скорость минимальная | 0.8 км/ч |
| Скорость максимальная | 20 км/ч |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Ширина бегового полотна | 51 см |
| Рельеф бегового полотна | Gravel |
| Минимальная скорость | 0.8 км/ч |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Консоль и контроль тренировки | |
| Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Тип дисплея | 4 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2 х 2.60", 2 х 3.01" |
| Подсветка дисплея | белая |
| Дополнительный LED дисплей, дюйм | Нет |
| Информация на дисплее | русский язык |
| Время | Есть |
| Темп | Нет |
| Дистанция | Есть |
| Пульс | Есть |
| Калории | Есть |
| Шаги | Нет |
| Язык интерфейса | русский |
| Показания консоли | скорость, время, пульс, расстояние, калории, угол наклона |
| Тренировочные программы | |
| Предустановленные программы | 11 |
| Подпрограммы | Нет |
| Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс, шаги) | 3 |
| Программа пользователя | 1 |
| Фитнес тест | Нет |
| Всего программ | 19 |
| Количество программ тренировки | 39 |
| Встроенные программы | Quick Start, пользовательская, пульсозависимая, целевая, 24 |
| Мультимедиа и подключения | |
| MP3, разъем Audio IN | Есть |
| MP3, разъем USB | Нет |
| Динамики | 2 |
| USB-зарядка | Нет |
| Аудио провод | Есть |
| Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | Есть |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | Нет |
| Конструкция и электропитание | |
| Уровень шума | низкий |
| Aмортизация GentlySpring™ | Нет |
| Aмортизация EncompassCushion™ | Нет |
| Aмортизация RibCushion™ | 2 |
| Роллеры, мм | 50/46 |
| Напряжение, В | 220 |
| Алюминиевые направляющие | Нет |
| Алюминиевые накладки | Нет |
| Пластик корпуса ABS (премиум класс) | Есть |
| Подстаканники | 1 |
| Компенсаторы пола | Есть |
| Система перемещения, на 2-х роликах | Есть |
| Конструкция | надежность обеспечивают тяжелая сварная рама, утолщенная дека 18 мм, прочное беговое полотно, электрический двигатель мощностью 3,5 л.с. и усиленный механизм изменения угла наклона на подъем. Широкие роллеры 50/46 мм поддерживают высокую износостойкость подвижного механизма, продлевают срок службы мотора. Большой диаметр вала обеспечивает надежное сцепление с беговым полотном и снижение шума работы. Износостойкое беговое полотно обладает высокими прочностными характеристиками, необходимой плотностью и эластичностью для снижения шума вращения, нижний слой полотна снижает силу трения, рассчитано на многолетнее интенсивное использование. |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Ключ безопасности | Есть |
| Провод электропитания | Есть |
| Набор ключей для сборки | Есть |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Сенсорный экран | Нет |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Быстрый старт | Есть |
| HRC | 2 |
| Индекс массы тела (BMI) | Есть |
| Именной профиль пользователя | Нет |
| Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | Нет |
| Питание | 220 В |
| Роллеры | 50/46 мм |
| Пластик корпуса | ABS (премиум класс) |
| Напряжение | 220 В |
Габариты и вес
- В сложенном состоянии (Д × Ш × В): 115 × 86 × 155 см.
- Размеры упаковки (Д × Ш × В): 191 × 90 × 38 см.
- Вес тренажера: 77 кг.
- Вес в упаковке: 89 кг.
Гарантия
| Узел | Стандартная гарантия | Расширенная гарантия |
|---|---|---|
| , лет | 3 | — |
| при легком коммерческом использовании | Нет | — |
| Тренажер | 3 года | — |
Характеристики
Бренд
Ammity
Тип
беговая дорожка
Максимальный вес пользователя
140 кг
Мощность двигателя
3,5 л.с.
Ширина полотна
51 см
Длина полотна
140 см
Регулировка угла наклона
электрическая
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!